Barême d'honoraires
Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur ou du vendeur suivant le mandat.
Applicable au 1er avril 2017
VENTE
Maison d'habitation, appartement, immeuble et terrain
Montant de la transaction | Honoraires de négociation , si à la charge du vendeur (TVA incluse) |
Honoraires de négociation, si à la charge de l'acquéreur (TVA incluse) |
jusqu'à 60 000 € | 5 000€ | 9% |
60 001 à 75 000 € | 6 000€ | 8.5% |
75 001 à 100 000 € | 7 000€ | 8% |
100 001 à 125 000 € | 8 000€ | 7.5% |
125 001 à 145 000 € | 9 000€ | 7% |
145 001 à 170 000 € | 10 000€ | 6.5% |
A partir de 170 001 € | 6% | 6% |
Fonds de commerce, droit au bail, locaux à usage d'activités
Montant de la transaction | Honoraires de négociation H.T. |
jusqu'à 50 000 € | 5 000 € |
50 001 à 75 000 € | 10% |
75 001 à 100 000 € | 10% |
100 001 à 150 000 € | 10% |
150 001 à 300 000 € | 15 000 € + 6% au-delà de 150 001 € |
300 001 à 500 000 € | 24 000 € + 6% au-delà de 300 001 € |
500 001 à 1 000 000 € | 36 000 € + 4% au-delà de 500 001 € |
A partir de 1 000 001 € | 56 000 € + 2% au-delà de 1 000 001 € |
Suivez-nous